トップページ > 事業概要
事業概要
| 設立 | 1964年11月 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 二場 邦彦 | ||||||||||||||||||||||||
| 出資金 | 154億円(2011年3月) | ||||||||||||||||||||||||
| 正規職員 | 626名 (2011年3月) | ||||||||||||||||||||||||
| 事業高 | 713億円(2010年度) | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本部/京都市南区吉祥院 共同購入支部/12ヵ所 コープ店舗/21ヵ所 ホームヘルプサービス事業所/6ヵ所 その他/デイサービスセンター・コープ仏壇店など (2010年3月現在) |
||||||||||||||||||||||||
| 業績 | (単位:億円)
|
||||||||||||||||||||||||
| 供給構成 | (単位:億円)
|
||||||||||||||||||||||||
| 組合員数 | 49万人 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 京都協同食品プロダクト(株) (株)京都コープサービス (株)コープネットワークサービス (株)コープストアサービス (株)フードコープ |

